Nova contagem de pontos em evento de coleta

Olá!!

Confiram essa mudança, já tem uns dias que isso aconteceu, e hoje fiz uma tabela pra mostrar o que vale mais na hora de coletar. Antigamente era uma briga pra coletar o trigo, porque tem muito mais recursos em quantidade nesses espaços, mas agora as coisas estão um pouco diferentes.

Nova tabela de pontos por tipo de coleta realizada
Eu comecei a fazer uma tabela com os espaços de recursos, quantidades, pontos e teria que considerar também o tempo que você leva pra coletar em cada espaço, geralmente demoramos mais para coletar prata não é mesmo? Por enquanto o resultado é este, não tinha opção de coletar Ouro no momento que fiz a tabela, se alguém puder comente as quantidades que faltam.

Recurso Nível Quantidade Pontos/Unidade Total de Pontos
Comida 1 20.000 1 20.000
Madeira 1 8.000 2 16.000
Pedra 1 5.000 3 15.000
Ferro 1 4.000 5 20.000
Prata 1 3.000 7 21.000
Ouro 1
25 0
Comida 2 65.500 1 65.500
Madeira 2 43.000 2 86.000
Pedra 2 30.000 3 90.000
Ferro 2 22.000 5 110.000
Prata 2 14.000 7 98.000
Ouro 2
25 0
Comida 3 119.175 1 119.175
Madeira 3 77.250 2 154.500
Pedra 3 54.080 3 162.240
Ferro 3 38.000 5 190.000
Prata 3 24.720 7 173.040
Ouro 3
25 0
Comida 4 214.475 1 214.475
Madeira 4 141.450 2 282.900
Pedra 4 97.750 3 293.250
Ferro 4 71.300 5 356.500
Prata 4 44.850 7 313.950
Ouro 4
25 0
Comida 5 506.000 1 506.000
Madeira 5 304.500 2 609.000
Pedra 5 211.050 3 633.150
Ferro 5 154.350 5 771.750
Prata 5 97.650 7 683.550
Ouro 5
25 0
Comida 6 1.527.200 1 1.527.200
Madeira 6 1.012.000 2 2.024.000
Pedra 6 699.200 3 2.097.600
Ferro 6 509.680 5 2.548.400
Prata 6 322.920 7 2.260.440
Ouro 6
25 0
Comida 7 3.036.000 1 3.036.000
Madeira 7 2.014.800 2 4.029.600
Pedra 7 1.385.520 3 4.156.560
Ferro 7 1.013.840 5 5.069.200
Prata 7 641.240 7 4.488.680
Ouro 7
25 0
Comida 8 3.220.000 1 3.220.000
Madeira 8 2.134.400 2 4.268.800
Pedra 8 1.472.000 3 4.416.000
Ferro 8 1.076.400 5 5.382.000
Prata 8 680.800 7 4.765.600
Ouro 8
25 0
Comida 9 3.404.000 1 3.404.000
Madeira 9 2.300.000 2 4.600.000
Pedra 9 1.564.000 3 4.692.000
Ferro 9 1.140.800 5 5.704.000
Prata 9 717.600 7 5.023.200
Ouro 9
25 0
Comida 10 3.588.000 1 3.588.000
Madeira 10 2.392.000 2 4.784.000
Pedra 10 1.656.000 3 4.968.000
Ferro 10 1.196.000 5 5.980.000
Prata 10 754.400 7 5.280.800
Ouro 10
25 0

Acredito que existem diferenças nas quantidades em regiões diferentes, talvez por causa do nível da região, acho que as regiões mais do centro, além de conseguirem chegar a nível maior no espaços de coleta, tem quantidades maiores de recursos em espaço de mesmo nível, ou talvez tenha a ver com foco/bônus da aliança que controla a região, só sei que percebi quantidades diferentes de recursos em regiões diferentes, mas já deu pra ter uma noção do que é mais vantajoso.

PRIORIDADE: FERRO - PRATA - PEDRA - MADEIRA - COMIDA

Aproveitei a folga de hoje e criei uma página no facebook também, para compartilhar conteúdo por lá, estão todos convidados a curtir e compartilhar!

O endereço ficou: fb.com/dicasMOE

Valeu!!

Comentários